宝可梦采集排行
共 1024 种宝可梦有采集记录,按采集张数排序。
| 排名 | 宝可梦 | 采集 | 主要贡献者 | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 52 | 18 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 53 | 18 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 54 | 18 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 55 | 17 张 | 弦masaya#1103 | 详情 | |
| 56 | 17 张 | 澜义#8833 | 详情 | |
| 57 | 17 张 | 不问归期#0154 | 详情 | |
| 58 | 17 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 59 | 17 张 | 时笙#1305 | 详情 | |
| 60 | 16 张 | 弦masaya#1103 | 详情 | |
| 61 | 16 张 | 澜义#8833 | 详情 | |
| 62 | 16 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 63 | 16 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 64 | 16 张 | 天使之泪#8707 | 详情 | |
| 65 | 16 张 | 弦masaya#1103 | 详情 | |
| 66 | 16 张 | 白瑾#8074 | 详情 | |
| 67 | 16 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 68 | 16 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 69 | 15 张 | 天使之泪#8707 | 详情 | |
| 70 | 15 张 | 弦masaya#1103 | 详情 | |
| 71 | 15 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 72 | 15 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 73 | 15 张 | 澜义#8833 | 详情 | |
| 74 | 15 张 | 不问归期#0154 | 详情 | |
| 75 | 14 张 | STFISH#8703 | 详情 | |
| 76 | 14 张 | 弦masaya#1103 | 详情 | |
| 77 | 14 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 78 | 14 张 | Alioth.L#0906 | 详情 | |
| 79 | 14 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 80 | 14 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 81 | 14 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 82 | 14 张 | HaiLang#2447 | 详情 | |
| 83 | 14 张 | 天使之泪#8707 | 详情 | |
| 84 | 14 张 | 天使之泪#8707 | 详情 | |
| 85 | 14 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 86 | 14 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 87 | 14 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 88 | 14 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 89 | 13 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 90 | 13 张 | 志涵Arthur#4572 | 详情 | |
| 91 | 13 张 | 天使之泪#8707 | 详情 | |
| 92 | 13 张 | YUEXIN#3846 | 详情 | |
| 93 | 13 张 | SATOSHI#1760 | 详情 | |
| 94 | 13 张 | 高世擎#3713 | 详情 | |
| 95 | 13 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 96 | 13 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 97 | 13 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 | |
| 98 | 13 张 | DYF#7270 | 详情 | |
| 99 | 13 张 | 赤红#7379 | 详情 | |
| 100 | 13 张 | 捕虫少年#3661 | 详情 |
📇 点击生成图鉴卡
点击任意位置关闭
