大木博士的宝可梦研究所

Pokemon Research Lab

宝可梦采集排行

共 1024 种宝可梦有采集记录,按采集张数排序。
排名宝可梦采集主要贡献者
51 No.130 暴鲤龙18 张赤红#7379详情
52 No.058 卡蒂狗18 张捕虫少年#3661详情
53 No.147 迷你龙18 张捕虫少年#3661详情
54 No.202 果然翁18 张赤红#7379详情
55 No.479 洛托姆17 张弦masaya#1103详情
56 No.038 九尾17 张澜义#8833详情
57 No.385 基拉祈17 张不问归期#0154详情
58 No.009 水箭龟17 张捕虫少年#3661详情
59 No.081 小磁怪17 张时笙#1305详情
60 No.387 草苗龟16 张弦masaya#1103详情
61 No.144 急冻鸟16 张澜义#8833详情
62 No.146 火焰鸟16 张捕虫少年#3661详情
63 No.060 蚊香蝌蚪16 张捕虫少年#3661详情
64 No.135 雷伊布16 张天使之泪#8707详情
65 No.136 火伊布16 张弦masaya#1103详情
66 No.012 巴大蝶16 张白瑾#8074详情
67 No.175 波克比16 张赤红#7379详情
68 No.561 象征鸟16 张赤红#7379详情
69 No.121 宝石海星15 张天使之泪#8707详情
70 No.152 菊草叶15 张弦masaya#1103详情
71 No.137 多边兽15 张捕虫少年#3661详情
72 No.068 怪力15 张赤红#7379详情
73 No.531 差不多娃娃15 张澜义#8833详情
74 No.306 波士可多拉15 张不问归期#0154详情
75 No.570 索罗亚14 张STFISH#8703详情
76 No.725 火斑喵14 张弦masaya#1103详情
77 No.145 闪电鸟14 张捕虫少年#3661详情
78 No.383 固拉多14 张Alioth.L#0906详情
79 No.123 飞天螳螂14 张赤红#7379详情
80 No.100 霹雳电球14 张赤红#7379详情
81 No.148 哈克龙14 张赤红#7379详情
82 No.053 猫老大14 张HaiLang#2447详情
83 No.095 大岩蛇14 张天使之泪#8707详情
84 No.005 火恐龙14 张天使之泪#8707详情
85 No.815 闪焰王牌14 张捕虫少年#3661详情
86 No.258 水跃鱼14 张赤红#7379详情
87 No.454 毒骷蛙14 张赤红#7379详情
88 No.442 花岩怪14 张赤红#7379详情
89 No.912 润水鸭13 张赤红#7379详情
90 No.501 水水獭13 张志涵Arthur#4572详情
91 No.107 快拳郎13 张天使之泪#8707详情
92 No.656 呱呱泡蛙13 张YUEXIN#3846详情
93 No.282 沙奈朵13 张SATOSHI#1760详情
94 No.128 肯泰罗13 张高世擎#3713详情
95 No.101 顽皮雷弹13 张赤红#7379详情
96 No.090 大舌贝13 张赤红#7379详情
97 No.113 吉利蛋13 张捕虫少年#3661详情
98 No.062 蚊香泳士13 张DYF#7270详情
99 No.643 莱希拉姆13 张赤红#7379详情
100 No.035 皮皮13 张捕虫少年#3661详情

← 返回助力研究

大木博士
⚠ 信号被干扰……
大木博士 · 研究所通讯✕
大木博士
今日课题听博士说宝可梦课堂
📺 大木博士的宝可梦课堂去B站看✕
♪